WorkDaten data
Officielle helligdage i EU 2026 — sammenligningstabel for alle 30 lande
Gratis referencedatasæt med antallet af helligdage per EU-land i 2026, opdelt i hverdage og weekender. CSV + JSON download. Senest gennemgået 2026-05-04.
| ISO | Land | Helligdage | Hverdag |
|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 10 | 8 |
| BG | Bulgarien | 10 | 7 |
| DK | Danmark | 8 | 7 |
| EE | Estland | 9 | 6 |
| FI | Finland | 9 | 7 |
| FR | Frankrig | 11 | 9 |
| GR | Grækenland | 10 | 8 |
| IE | Irland | 8 | 6 |
| IS | Island | 5 | 4 |
| IT | Italien | 10 | 6 |
| HR | Kroatien | 9 | 6 |
| LV | Letland | 8 | 7 |
| LT | Litauen | 9 | 6 |
| LU | Luxemborg | 9 | 7 |
| NL | Nederlandene | 9 | 8 |
| NO | Norge | 9 | 7 |
| PL | Polen | 11 | 7 |
| PT | Portugal | 10 | 7 |
| RO | Rumænien | 8 | 5 |
| CH | Schweiz | 10 | 8 |
| RS | Serbien | 8 | 6 |
| SK | Slovakiet | 10 | 8 |
| SI | Slovenien | 9 | 5 |
| ES | Spanien | 10 | 7 |
| GB | Storbritannien | 8 | 7 |
| SE | Sverige | 10 | 6 |
| CZ | Tjekkiet | 8 | 7 |
| DE | Tyskland | 9 | 7 |
| HU | Ungarn | 8 | 6 |
| AT | Østrig | 9 | 8 |
Relaterede WorkDaten-værktøjer