WorkDaten data
Momssatser i EU 2026 — standardsatser for alle 30 europæiske lande
Gratis reference: standard momssats for hvert EU-land (plus CH, NO, IS, RS, GB) i 2026. CSV + JSON. Senest gennemgået 2026-05-04. Bekræft hos den nationale skattemyndighed før fakturering.
| ISO | Land | Standard moms |
|---|---|---|
| BE | Belgien | 21% |
| BG | Bulgarien | 20% |
| DK | Danmark | 25% |
| EE | Estland | 22% |
| FI | Finland | 25.5% |
| FR | Frankrig | 20% |
| GR | Grækenland | 24% |
| IE | Irland | 23% |
| IS | Island | 24% |
| IT | Italien | 22% |
| HR | Kroatien | 25% |
| LV | Letland | 21% |
| LT | Litauen | 21% |
| LU | Luxemborg | 17% |
| NL | Nederlandene | 21% |
| NO | Norge | 25% |
| PL | Polen | 23% |
| PT | Portugal | 23% |
| RO | Rumænien | 19% |
| CH | Schweiz | 8.1% |
| RS | Serbien | 20% |
| SK | Slovakiet | 23% |
| SI | Slovenien | 22% |
| ES | Spanien | 21% |
| GB | Storbritannien | 20% |
| SE | Sverige | 25% |
| CZ | Tjekkiet | 21% |
| DE | Tyskland | 19% |
| HU | Ungarn | 27% |
| AT | Østrig | 20% |
Relaterede WorkDaten-værktøjer