WorkDaten data
Arbejdsdage i EU 2026 — sammenligningstabel land for land
Gratis reference: arbejdsdage per EU-land i 2026, efter at weekender og nationale helligdage er trukket fra. CSV + JSON. Senest gennemgået 2026-05-04.
| ISO | Land | Arbejdsdage | Hverdag |
|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 253 | 8 |
| BG | Bulgarien | 254 | 7 |
| DK | Danmark | 254 | 7 |
| EE | Estland | 255 | 6 |
| FI | Finland | 254 | 7 |
| FR | Frankrig | 252 | 9 |
| GR | Grækenland | 253 | 8 |
| IE | Irland | 255 | 6 |
| IS | Island | 257 | 4 |
| IT | Italien | 255 | 6 |
| HR | Kroatien | 255 | 6 |
| LV | Letland | 254 | 7 |
| LT | Litauen | 255 | 6 |
| LU | Luxemborg | 254 | 7 |
| NL | Nederlandene | 253 | 8 |
| NO | Norge | 254 | 7 |
| PL | Polen | 254 | 7 |
| PT | Portugal | 254 | 7 |
| RO | Rumænien | 256 | 5 |
| CH | Schweiz | 253 | 8 |
| RS | Serbien | 255 | 6 |
| SK | Slovakiet | 254 | 8 |
| SI | Slovenien | 256 | 5 |
| ES | Spanien | 254 | 7 |
| GB | Storbritannien | 254 | 7 |
| SE | Sverige | 255 | 6 |
| CZ | Tjekkiet | 254 | 7 |
| DE | Tyskland | 254 | 7 |
| HU | Ungarn | 255 | 6 |
| AT | Østrig | 253 | 8 |
Relaterede WorkDaten-værktøjer