WorkDaten data
Käibemaksumäärad ELis 2026 — standardmäärad kõigis 30 Euroopa riigis
Tasuta viide: standardne käibemaksumäär igas ELi riigis (lisaks CH, NO, IS, RS, GB) 2026. CSV + JSON. Viimati üle vaadatud: 2026-05-04. Enne arve esitamist kontrollige riiklikust maksuametist.
| ISO | Riik | Standardne KM |
|---|---|---|
| AT | Austria | 20% |
| BE | Belgia | 21% |
| BG | Bulgaaria | 20% |
| EE | Eesti | 22% |
| ES | Hispaania | 21% |
| HR | Horvaatia | 25% |
| IE | Iirimaa | 23% |
| IS | Islandi | 24% |
| IT | Itaalia | 22% |
| GR | Kreeka | 24% |
| LT | Leedu | 21% |
| LU | Luksemburg | 17% |
| LV | Läti | 21% |
| NL | Madalmaad | 21% |
| NO | Norra | 25% |
| PL | Poola | 23% |
| PT | Portugali | 23% |
| FR | Prantsusmaa | 20% |
| SE | Rootsi | 25% |
| RO | Rumeenia | 19% |
| DE | Saksamaa | 19% |
| RS | Serbia | 20% |
| SK | Slovakkia | 23% |
| SI | Sloveenia | 22% |
| FI | Soome | 25.5% |
| CH | Šveits | 8.1% |
| DK | Taani | 25% |
| CZ | Tšehhi | 21% |
| HU | Ungari | 27% |
| GB | Ühendkuningriik | 20% |
Seotud WorkDateni tööriistad