WorkDaten data
ELi tööpäevad 2026 — riigipõhine võrdlustabel
Tasuta viide: tööpäevade arv igas ELi riigis 2026, pärast nädalavahetuste ja riigipühade mahaarvamist. CSV + JSON. Viimati üle vaadatud: 2026-05-04.
| ISO | Riik | Tööpäevad | Tööpäev |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | 253 | 8 |
| BE | Belgia | 253 | 8 |
| BG | Bulgaaria | 254 | 7 |
| EE | Eesti | 255 | 6 |
| ES | Hispaania | 254 | 7 |
| HR | Horvaatia | 255 | 6 |
| IE | Iirimaa | 255 | 6 |
| IS | Islandi | 257 | 4 |
| IT | Itaalia | 255 | 6 |
| GR | Kreeka | 253 | 8 |
| LT | Leedu | 255 | 6 |
| LU | Luksemburg | 254 | 7 |
| LV | Läti | 254 | 7 |
| NL | Madalmaad | 253 | 8 |
| NO | Norra | 254 | 7 |
| PL | Poola | 254 | 7 |
| PT | Portugali | 254 | 7 |
| FR | Prantsusmaa | 252 | 9 |
| SE | Rootsi | 255 | 6 |
| RO | Rumeenia | 256 | 5 |
| DE | Saksamaa | 254 | 7 |
| RS | Serbia | 255 | 6 |
| SK | Slovakkia | 254 | 8 |
| SI | Sloveenia | 256 | 5 |
| FI | Soome | 254 | 7 |
| CH | Šveits | 253 | 8 |
| DK | Taani | 254 | 7 |
| CZ | Tšehhi | 254 | 7 |
| HU | Ungari | 255 | 6 |
| GB | Ühendkuningriik | 254 | 7 |
Seotud WorkDateni tööriistad