WorkDaten data
Državni praznici u EU 2026 — uporedna tabela za svih 30 zemalja
Besplatan referentni skup podataka sa brojem državnih praznika po zemlji EU u 2026, podeljen na radne dane i vikende. CSV + JSON preuzimanje. Poslednja provera: 2026-05-04.
| ISO | Zemlja | Praznici | Radnim danom |
|---|---|---|---|
| AT | Austrija | 9 | 8 |
| BE | Belgija | 10 | 8 |
| BG | Bugarska | 10 | 7 |
| CZ | Češka | 8 | 7 |
| DK | Danska | 8 | 7 |
| EE | Estonija | 9 | 6 |
| FI | Finska | 9 | 7 |
| FR | Francuska | 11 | 9 |
| GR | Grčka | 10 | 8 |
| NL | Holandija | 9 | 8 |
| HR | Hrvatska | 9 | 6 |
| IE | Irska | 8 | 6 |
| IS | Island | 5 | 4 |
| IT | Italija | 10 | 6 |
| LV | Letonija | 8 | 7 |
| LT | Litvanija | 9 | 6 |
| LU | Luksemburg | 9 | 7 |
| HU | Mađarska | 8 | 6 |
| DE | Nemačka | 9 | 7 |
| NO | Norveška | 9 | 7 |
| PL | Poljska | 11 | 7 |
| PT | Portugalija | 10 | 7 |
| RO | Rumunija | 8 | 5 |
| SK | Slovačka | 10 | 8 |
| SI | Slovenija | 9 | 5 |
| ES | Španija | 10 | 7 |
| RS | Srbija | 8 | 6 |
| SE | Švedska | 10 | 6 |
| CH | Švicarska | 10 | 8 |
| GB | Ujedinjeno kraljevstvo | 8 | 7 |
Povezani WorkDaten alati