WorkDaten data
Stope PDV-a u EU 2026 — opšte stope za svih 30 evropskih zemalja
Besplatna referenca: opšta stopa PDV-a za svaku zemlju EU (plus CH, NO, IS, RS, GB) u 2026. CSV + JSON. Poslednja provera: 2026-05-04. Pre izdavanja računa potvrdite kod nacionalne poreske uprave.
| ISO | Zemlja | Opšti PDV |
|---|---|---|
| AT | Austrija | 20% |
| BE | Belgija | 21% |
| BG | Bugarska | 20% |
| CZ | Češka | 21% |
| DK | Danska | 25% |
| EE | Estonija | 22% |
| FI | Finska | 25.5% |
| FR | Francuska | 20% |
| GR | Grčka | 24% |
| NL | Holandija | 21% |
| HR | Hrvatska | 25% |
| IE | Irska | 23% |
| IS | Island | 24% |
| IT | Italija | 22% |
| LV | Letonija | 21% |
| LT | Litvanija | 21% |
| LU | Luksemburg | 17% |
| HU | Mađarska | 27% |
| DE | Nemačka | 19% |
| NO | Norveška | 25% |
| PL | Poljska | 23% |
| PT | Portugalija | 23% |
| RO | Rumunija | 19% |
| SK | Slovačka | 23% |
| SI | Slovenija | 22% |
| ES | Španija | 21% |
| RS | Srbija | 20% |
| SE | Švedska | 25% |
| CH | Švicarska | 8.1% |
| GB | Ujedinjeno kraljevstvo | 20% |
Povezani WorkDaten alati