WorkDaten data
Državni prazniki v EU 2026 — primerjalna tabela za vseh 30 držav
Brezplačni referenčni nabor podatkov s številom državnih praznikov po državah EU v letu 2026, razdeljen na delovne dni in vikende. CSV + JSON prenos. Zadnji pregled: 2026-05-04.
| ISO | Država | Prazniki | Med tednom |
|---|---|---|---|
| AT | Avstrija | 9 | 8 |
| BE | Belgija | 10 | 8 |
| BG | Bolgarija | 10 | 7 |
| CZ | Češka | 8 | 7 |
| DK | Danska | 8 | 7 |
| EE | Estonija | 9 | 6 |
| FI | Finska | 9 | 7 |
| FR | Francija | 11 | 9 |
| GR | Grčija | 10 | 8 |
| HR | Hrvaška | 9 | 6 |
| IE | Irska | 8 | 6 |
| IS | Islandija | 5 | 4 |
| IT | Italija | 10 | 6 |
| LV | Latvija | 8 | 7 |
| LT | Litva | 9 | 6 |
| LU | Luksemburg | 9 | 7 |
| HU | Madžarska | 8 | 6 |
| NL | Nederlandska | 9 | 8 |
| DE | Nemčija | 9 | 7 |
| NO | Norveška | 9 | 7 |
| PL | Poljska | 11 | 7 |
| PT | Portugalska | 10 | 7 |
| RO | Romunija | 8 | 5 |
| SK | Slovaška | 10 | 8 |
| SI | Slovenija | 9 | 5 |
| RS | Srbija | 8 | 6 |
| ES | Španija | 10 | 7 |
| SE | Švedska | 10 | 6 |
| CH | Švica | 10 | 8 |
| GB | Združeno kraljestvo | 8 | 7 |
Povezana orodja WorkDaten