WorkDaten data
Stopnje DDV v EU 2026 — splošne stopnje za vseh 30 evropskih držav
Brezplačna referenca: splošna stopnja DDV za vsako državo EU (plus CH, NO, IS, RS, GB) v letu 2026. CSV + JSON. Zadnji pregled: 2026-05-04. Pred izdajo računa potrdite pri nacionalnem davčnem organu.
| ISO | Država | Splošni DDV |
|---|---|---|
| AT | Avstrija | 20% |
| BE | Belgija | 21% |
| BG | Bolgarija | 20% |
| CZ | Češka | 21% |
| DK | Danska | 25% |
| EE | Estonija | 22% |
| FI | Finska | 25.5% |
| FR | Francija | 20% |
| GR | Grčija | 24% |
| HR | Hrvaška | 25% |
| IE | Irska | 23% |
| IS | Islandija | 24% |
| IT | Italija | 22% |
| LV | Latvija | 21% |
| LT | Litva | 21% |
| LU | Luksemburg | 17% |
| HU | Madžarska | 27% |
| NL | Nederlandska | 21% |
| DE | Nemčija | 19% |
| NO | Norveška | 25% |
| PL | Poljska | 23% |
| PT | Portugalska | 23% |
| RO | Romunija | 19% |
| SK | Slovaška | 23% |
| SI | Slovenija | 22% |
| RS | Srbija | 20% |
| ES | Španija | 21% |
| SE | Švedska | 25% |
| CH | Švica | 8.1% |
| GB | Združeno kraljestvo | 20% |
Povezana orodja WorkDaten