WorkDaten data
Delovni dnevi v EU 2026 — primerjalna tabela po državah
Brezplačna referenca: število delovnih dni v vsaki državi EU v letu 2026 po odštetju vikendov in državnih praznikov. CSV + JSON. Zadnji pregled: 2026-05-04.
| ISO | Država | Delovni dnevi | Med tednom |
|---|---|---|---|
| AT | Avstrija | 253 | 8 |
| BE | Belgija | 253 | 8 |
| BG | Bolgarija | 254 | 7 |
| CZ | Češka | 254 | 7 |
| DK | Danska | 254 | 7 |
| EE | Estonija | 255 | 6 |
| FI | Finska | 254 | 7 |
| FR | Francija | 252 | 9 |
| GR | Grčija | 253 | 8 |
| HR | Hrvaška | 255 | 6 |
| IE | Irska | 255 | 6 |
| IS | Islandija | 257 | 4 |
| IT | Italija | 255 | 6 |
| LV | Latvija | 254 | 7 |
| LT | Litva | 255 | 6 |
| LU | Luksemburg | 254 | 7 |
| HU | Madžarska | 255 | 6 |
| NL | Nederlandska | 253 | 8 |
| DE | Nemčija | 254 | 7 |
| NO | Norveška | 254 | 7 |
| PL | Poljska | 254 | 7 |
| PT | Portugalska | 254 | 7 |
| RO | Romunija | 256 | 5 |
| SK | Slovaška | 254 | 8 |
| SI | Slovenija | 256 | 5 |
| RS | Srbija | 255 | 6 |
| ES | Španija | 254 | 7 |
| SE | Švedska | 255 | 6 |
| CH | Švica | 253 | 8 |
| GB | Združeno kraljestvo | 254 | 7 |
Povezana orodja WorkDaten