WorkDaten data
Sazby DPH v EU 2026 — základní sazby pro všech 30 evropských zemí
Bezplatný zdroj: základní sazba DPH pro každou zemi EU (plus CH, NO, IS, RS, GB) v roce 2026. CSV + JSON. Poslední revize: 2026-05-04. Před fakturací ověřte u národního daňového úřadu.
| ISO | Země | Základní DPH |
|---|---|---|
| BE | Belgie | 21% |
| BG | Bulharsko | 20% |
| CZ | Česká republika | 21% |
| DK | Dánsko | 25% |
| EE | Estonsko | 22% |
| FI | Finsko | 25.5% |
| FR | Francie | 20% |
| HR | Chorvatsko | 25% |
| IE | Irsko | 23% |
| IS | Island | 24% |
| IT | Itálie | 22% |
| LT | Litva | 21% |
| LV | Lotyšsko | 21% |
| LU | Lucembursko | 17% |
| HU | Maďarsko | 27% |
| DE | Německo | 19% |
| NL | Nizozemsko | 21% |
| NO | Norsko | 25% |
| PL | Polsko | 23% |
| PT | Portugalsko | 23% |
| AT | Rakousko | 20% |
| RO | Rumunsko | 19% |
| GR | Řecko | 24% |
| SK | Slovensko | 23% |
| SI | Slovinsko | 22% |
| GB | Spojené království | 20% |
| RS | Srbsko | 20% |
| ES | Španělsko | 21% |
| SE | Švédsko | 25% |
| CH | Švýcarsko | 8.1% |
Související nástroje WorkDaten