WorkDaten data
Pracovní dny v EU 2026 — srovnávací tabulka podle zemí
Bezplatný zdroj: počet pracovních dní v každé zemi EU v roce 2026 po odečtení víkendů a státních svátků. CSV + JSON. Poslední revize: 2026-05-04.
| ISO | Země | Pracovní dny | Pracovní dny |
|---|---|---|---|
| BE | Belgie | 253 | 8 |
| BG | Bulharsko | 254 | 7 |
| CZ | Česká republika | 254 | 7 |
| DK | Dánsko | 254 | 7 |
| EE | Estonsko | 255 | 6 |
| FI | Finsko | 254 | 7 |
| FR | Francie | 252 | 9 |
| HR | Chorvatsko | 255 | 6 |
| IE | Irsko | 255 | 6 |
| IS | Island | 257 | 4 |
| IT | Itálie | 255 | 6 |
| LT | Litva | 255 | 6 |
| LV | Lotyšsko | 254 | 7 |
| LU | Lucembursko | 254 | 7 |
| HU | Maďarsko | 255 | 6 |
| DE | Německo | 254 | 7 |
| NL | Nizozemsko | 253 | 8 |
| NO | Norsko | 254 | 7 |
| PL | Polsko | 254 | 7 |
| PT | Portugalsko | 254 | 7 |
| AT | Rakousko | 253 | 8 |
| RO | Rumunsko | 256 | 5 |
| GR | Řecko | 253 | 8 |
| SK | Slovensko | 254 | 8 |
| SI | Slovinsko | 256 | 5 |
| GB | Spojené království | 254 | 7 |
| RS | Srbsko | 255 | 6 |
| ES | Španělsko | 254 | 7 |
| SE | Švédsko | 255 | 6 |
| CH | Švýcarsko | 253 | 8 |
Související nástroje WorkDaten