WorkDaten data
Opinberir frídagar ESB 2026 — samanburðartafla fyrir öll 30 löndin
Ókeypis viðmiðunargagnasafn með fjölda opinberra frídaga á hverju ESB-landi árið 2026, skipt milli virkra daga og helga. CSV + JSON niðurhal. Síðast yfirfarið: 2026-05-04.
| ISO | Land | Frídagar | Virkir |
|---|---|---|---|
| AT | Austurríki | 9 | 8 |
| BE | Belgía | 10 | 8 |
| GB | Bretland | 8 | 7 |
| BG | Búlgaría | 10 | 7 |
| DK | Danmörk | 8 | 7 |
| EE | Eistland | 9 | 6 |
| FI | Finnland | 9 | 7 |
| FR | Frakkland | 11 | 9 |
| GR | Grikkland | 10 | 8 |
| IE | Írland | 8 | 6 |
| IS | Ísland | 5 | 4 |
| IT | Ítalía | 10 | 6 |
| HR | Króatía | 9 | 6 |
| LV | Lettland | 8 | 7 |
| LT | Litáen | 9 | 6 |
| LU | Lúxemborg | 9 | 7 |
| NL | Niðurlönd | 9 | 8 |
| NO | Noregur | 9 | 7 |
| PT | Portúgal | 10 | 7 |
| PL | Pólland | 11 | 7 |
| RO | Rúmenía | 8 | 5 |
| RS | Serbía | 8 | 6 |
| SK | Slóvakía | 10 | 8 |
| SI | Slóvenía | 9 | 5 |
| ES | Spánn | 10 | 7 |
| CH | Sviss | 10 | 8 |
| SE | Svíþjóð | 10 | 6 |
| CZ | Tékkland | 8 | 7 |
| HU | Ungverjaland | 8 | 6 |
| DE | Þýskaland | 9 | 7 |
Tengd WorkDaten-tæki