WorkDaten data
VSK-prósentur ESB 2026 — almennar prósentur fyrir öll 30 Evrópulöndin
Ókeypis viðmið: almenn VSK-prósenta fyrir hvert ESB-land (auk CH, NO, IS, RS, GB) 2026. CSV + JSON. Síðast yfirfarið: 2026-05-04. Staðfestu hjá innlendum skattayfirvöldum áður en þú reikningsfærir.
| ISO | Land | Almenn VSK |
|---|---|---|
| AT | Austurríki | 20% |
| BE | Belgía | 21% |
| GB | Bretland | 20% |
| BG | Búlgaría | 20% |
| DK | Danmörk | 25% |
| EE | Eistland | 22% |
| FI | Finnland | 25.5% |
| FR | Frakkland | 20% |
| GR | Grikkland | 24% |
| IE | Írland | 23% |
| IS | Ísland | 24% |
| IT | Ítalía | 22% |
| HR | Króatía | 25% |
| LV | Lettland | 21% |
| LT | Litáen | 21% |
| LU | Lúxemborg | 17% |
| NL | Niðurlönd | 21% |
| NO | Noregur | 25% |
| PT | Portúgal | 23% |
| PL | Pólland | 23% |
| RO | Rúmenía | 19% |
| RS | Serbía | 20% |
| SK | Slóvakía | 23% |
| SI | Slóvenía | 22% |
| ES | Spánn | 21% |
| CH | Sviss | 8.1% |
| SE | Svíþjóð | 25% |
| CZ | Tékkland | 21% |
| HU | Ungverjaland | 27% |
| DE | Þýskaland | 19% |
Tengd WorkDaten-tæki