WorkDaten data
Vinnudagar ESB 2026 — samanburðartafla eftir löndum
Ókeypis viðmið: fjöldi vinnudaga í hverju ESB-landi 2026, eftir að helgar og opinberir frídagar eru dregnir frá. CSV + JSON. Síðast yfirfarið: 2026-05-04.
| ISO | Land | Vinnudagar | Virkir |
|---|---|---|---|
| AT | Austurríki | 253 | 8 |
| BE | Belgía | 253 | 8 |
| GB | Bretland | 254 | 7 |
| BG | Búlgaría | 254 | 7 |
| DK | Danmörk | 254 | 7 |
| EE | Eistland | 255 | 6 |
| FI | Finnland | 254 | 7 |
| FR | Frakkland | 252 | 9 |
| GR | Grikkland | 253 | 8 |
| IE | Írland | 255 | 6 |
| IS | Ísland | 257 | 4 |
| IT | Ítalía | 255 | 6 |
| HR | Króatía | 255 | 6 |
| LV | Lettland | 254 | 7 |
| LT | Litáen | 255 | 6 |
| LU | Lúxemborg | 254 | 7 |
| NL | Niðurlönd | 253 | 8 |
| NO | Noregur | 254 | 7 |
| PT | Portúgal | 254 | 7 |
| PL | Pólland | 254 | 7 |
| RO | Rúmenía | 256 | 5 |
| RS | Serbía | 255 | 6 |
| SK | Slóvakía | 254 | 8 |
| SI | Slóvenía | 256 | 5 |
| ES | Spánn | 254 | 7 |
| CH | Sviss | 253 | 8 |
| SE | Svíþjóð | 255 | 6 |
| CZ | Tékkland | 254 | 7 |
| HU | Ungverjaland | 255 | 6 |
| DE | Þýskaland | 254 | 7 |
Tengd WorkDaten-tæki