WorkDaten data
EU-feestdagen 2026 — vergelijkingstabel voor alle 30 landen
Gratis referentiedataset met het aantal feestdagen per EU-land in 2026, opgesplitst in werkdagen versus weekends. CSV + JSON download. Laatst gecontroleerd op 2026-05-04.
| ISO | Land | Feestdagen | Door de week |
|---|---|---|---|
| BE | België | 10 | 8 |
| BG | Bulgarije | 10 | 7 |
| DK | Denemarken | 8 | 7 |
| DE | Duitsland | 9 | 7 |
| EE | Estland | 9 | 6 |
| FI | Finland | 9 | 7 |
| FR | Frankrijk | 11 | 9 |
| GR | Griekenland | 10 | 8 |
| HU | Hongarije | 8 | 6 |
| IE | Ierland | 8 | 6 |
| IS | IJsland | 5 | 4 |
| IT | Italië | 10 | 6 |
| HR | Kroatië | 9 | 6 |
| LV | Letland | 8 | 7 |
| LT | Litouwen | 9 | 6 |
| LU | Luxemburg | 9 | 7 |
| NL | Nederland | 9 | 8 |
| NO | Noorwegen | 9 | 7 |
| AT | Oostenrijk | 9 | 8 |
| PL | Polen | 11 | 7 |
| PT | Portugal | 10 | 7 |
| RO | Roemenië | 8 | 5 |
| RS | Servië | 8 | 6 |
| SI | Slovenië | 9 | 5 |
| SK | Slowakije | 10 | 8 |
| ES | Spanje | 10 | 7 |
| CZ | Tsjechische Republiek | 8 | 7 |
| GB | Verenigd Koninkrijk | 8 | 7 |
| SE | Zweden | 10 | 6 |
| CH | Zwitserland | 10 | 8 |
Gerelateerde WorkDaten-tools