WorkDaten data
EU-werkdagen 2026 — vergelijkingstabel per land
Gratis referentie: werkdagen per EU-land in 2026, na aftrek van weekends en nationale feestdagen. CSV + JSON. Laatst gecontroleerd op 2026-05-04.
| ISO | Land | Werkdagen | Door de week |
|---|---|---|---|
| BE | België | 253 | 8 |
| BG | Bulgarije | 254 | 7 |
| DK | Denemarken | 254 | 7 |
| DE | Duitsland | 254 | 7 |
| EE | Estland | 255 | 6 |
| FI | Finland | 254 | 7 |
| FR | Frankrijk | 252 | 9 |
| GR | Griekenland | 253 | 8 |
| HU | Hongarije | 255 | 6 |
| IE | Ierland | 255 | 6 |
| IS | IJsland | 257 | 4 |
| IT | Italië | 255 | 6 |
| HR | Kroatië | 255 | 6 |
| LV | Letland | 254 | 7 |
| LT | Litouwen | 255 | 6 |
| LU | Luxemburg | 254 | 7 |
| NL | Nederland | 253 | 8 |
| NO | Noorwegen | 254 | 7 |
| AT | Oostenrijk | 253 | 8 |
| PL | Polen | 254 | 7 |
| PT | Portugal | 254 | 7 |
| RO | Roemenië | 256 | 5 |
| RS | Servië | 255 | 6 |
| SI | Slovenië | 256 | 5 |
| SK | Slowakije | 254 | 8 |
| ES | Spanje | 254 | 7 |
| CZ | Tsjechische Republiek | 254 | 7 |
| GB | Verenigd Koninkrijk | 254 | 7 |
| SE | Zweden | 255 | 6 |
| CH | Zwitserland | 253 | 8 |
Gerelateerde WorkDaten-tools