WorkDaten data
Štátne sviatky v EÚ 2026 — porovnávacia tabuľka 30 krajín
Bezplatný referenčný dataset s počtom štátnych sviatkov v jednotlivých krajinách EÚ v roku 2026, rozdelený na pracovné dni a víkendy. CSV + JSON na stiahnutie. Posledná revízia: 2026-05-04.
| ISO | Krajina | Sviatky | Pracovné dni |
|---|---|---|---|
| BE | Belgicko | 10 | 8 |
| BG | Bulharsko | 10 | 7 |
| CZ | Česká republika | 8 | 7 |
| DK | Dánsko | 8 | 7 |
| EE | Estónsko | 9 | 6 |
| FI | Fínsko | 9 | 7 |
| FR | Francúzsko | 11 | 9 |
| GR | Grécko | 10 | 8 |
| NL | Holandsko | 9 | 8 |
| HR | Chorvátsko | 9 | 6 |
| IE | Írsko | 8 | 6 |
| IS | Island | 5 | 4 |
| LT | Litva | 9 | 6 |
| LV | Lotyšsko | 8 | 7 |
| LU | Luxembursko | 9 | 7 |
| HU | Maďarsko | 8 | 6 |
| DE | Nemecko | 9 | 7 |
| NO | Nórsko | 9 | 7 |
| PL | Poľsko | 11 | 7 |
| PT | Portugalsko | 10 | 7 |
| AT | Rakúsko | 9 | 8 |
| RO | Rumunsko | 8 | 5 |
| SK | Slovensko | 10 | 8 |
| SI | Slovinsko | 9 | 5 |
| GB | Spojené království | 8 | 7 |
| RS | Srbsko | 8 | 6 |
| ES | Španielsko | 10 | 7 |
| CH | Švajčiarsko | 10 | 8 |
| SE | Švédsko | 10 | 6 |
| IT | Taliansko | 10 | 6 |
Súvisiace nástroje WorkDaten