WorkDaten data
Sadzby DPH v EÚ 2026 — základné sadzby pre všetkých 30 európskych krajín
Bezplatný zdroj: základná sadzba DPH pre každú krajinu EÚ (plus CH, NO, IS, RS, GB) v roku 2026. CSV + JSON. Posledná revízia: 2026-05-04. Pred fakturáciou potvrďte na národnom daňovom úrade.
| ISO | Krajina | Základná DPH |
|---|---|---|
| BE | Belgicko | 21% |
| BG | Bulharsko | 20% |
| CZ | Česká republika | 21% |
| DK | Dánsko | 25% |
| EE | Estónsko | 22% |
| FI | Fínsko | 25.5% |
| FR | Francúzsko | 20% |
| GR | Grécko | 24% |
| NL | Holandsko | 21% |
| HR | Chorvátsko | 25% |
| IE | Írsko | 23% |
| IS | Island | 24% |
| LT | Litva | 21% |
| LV | Lotyšsko | 21% |
| LU | Luxembursko | 17% |
| HU | Maďarsko | 27% |
| DE | Nemecko | 19% |
| NO | Nórsko | 25% |
| PL | Poľsko | 23% |
| PT | Portugalsko | 23% |
| AT | Rakúsko | 20% |
| RO | Rumunsko | 19% |
| SK | Slovensko | 23% |
| SI | Slovinsko | 22% |
| GB | Spojené království | 20% |
| RS | Srbsko | 20% |
| ES | Španielsko | 21% |
| CH | Švajčiarsko | 8.1% |
| SE | Švédsko | 25% |
| IT | Taliansko | 22% |
Súvisiace nástroje WorkDaten