WorkDaten data
Pracovné dni v EÚ 2026 — porovnávacia tabuľka podľa krajín
Bezplatný zdroj: počet pracovných dní v každej krajine EÚ v roku 2026 po odpočítaní víkendov a štátnych sviatkov. CSV + JSON. Posledná revízia: 2026-05-04.
| ISO | Krajina | Pracovné dni | Pracovné dni |
|---|---|---|---|
| BE | Belgicko | 253 | 8 |
| BG | Bulharsko | 254 | 7 |
| CZ | Česká republika | 254 | 7 |
| DK | Dánsko | 254 | 7 |
| EE | Estónsko | 255 | 6 |
| FI | Fínsko | 254 | 7 |
| FR | Francúzsko | 252 | 9 |
| GR | Grécko | 253 | 8 |
| NL | Holandsko | 253 | 8 |
| HR | Chorvátsko | 255 | 6 |
| IE | Írsko | 255 | 6 |
| IS | Island | 257 | 4 |
| LT | Litva | 255 | 6 |
| LV | Lotyšsko | 254 | 7 |
| LU | Luxembursko | 254 | 7 |
| HU | Maďarsko | 255 | 6 |
| DE | Nemecko | 254 | 7 |
| NO | Nórsko | 254 | 7 |
| PL | Poľsko | 254 | 7 |
| PT | Portugalsko | 254 | 7 |
| AT | Rakúsko | 253 | 8 |
| RO | Rumunsko | 256 | 5 |
| SK | Slovensko | 254 | 8 |
| SI | Slovinsko | 256 | 5 |
| GB | Spojené království | 254 | 7 |
| RS | Srbsko | 255 | 6 |
| ES | Španielsko | 254 | 7 |
| CH | Švajčiarsko | 253 | 8 |
| SE | Švédsko | 255 | 6 |
| IT | Taliansko | 255 | 6 |
Súvisiace nástroje WorkDaten