WorkDaten data
Radni dani u EU 2026 — usporedna tablica po zemljama
Besplatna referenca: broj radnih dana za svaku zemlju EU u 2026, nakon oduzimanja vikenda i državnih praznika. CSV + JSON. Posljednja provjera: 2026-05-04.
| ISO | Zemlja | Radni dani | Radnim danom |
|---|---|---|---|
| AT | Austrija | 253 | 8 |
| BE | Belgija | 253 | 8 |
| BG | Bugarska | 254 | 7 |
| CZ | Češka | 254 | 7 |
| DK | Danska | 254 | 7 |
| EE | Estonija | 255 | 6 |
| FI | Finska | 254 | 7 |
| FR | Francuska | 252 | 9 |
| GR | Grčka | 253 | 8 |
| HR | Hrvatska | 255 | 6 |
| IE | Irska | 255 | 6 |
| IS | Island | 257 | 4 |
| IT | Italija | 255 | 6 |
| LV | Latvija | 254 | 7 |
| LT | Litva | 255 | 6 |
| LU | Luksemburg | 254 | 7 |
| HU | Mađarska | 255 | 6 |
| NL | Nizozemska | 253 | 8 |
| NO | Norveška | 254 | 7 |
| DE | Njemačka | 254 | 7 |
| PL | Poljska | 254 | 7 |
| RO | Rumunjska | 256 | 5 |
| SK | Slovačka | 254 | 8 |
| SI | Slovenija | 256 | 5 |
| RS | Srbija | 255 | 6 |
| ES | Španjolska | 254 | 7 |
| SE | Švedska | 255 | 6 |
| CH | Švicarska | 253 | 8 |
| GB | Ujedinjeno kraljevstvo | 254 | 7 |
| PT | Португалija | 254 | 7 |
Povezani WorkDaten alati