WorkDaten data
EU hivatalos ünnepnapok 2026 — összehasonlító táblázat mind a 30 országhoz
Ingyenes adathalmaz az EU országainak hivatalos ünnepnapjaival 2026-ban, hétköznapokra és hétvégékre bontva. CSV + JSON letöltés. Utoljára ellenőrizve: 2026-05-04.
| ISO | Ország | Ünnepnapok | Hétköznap |
|---|---|---|---|
| AT | Ausztria | 9 | 8 |
| BE | Belgium | 10 | 8 |
| BG | Bulgária | 10 | 7 |
| CZ | Csehország | 8 | 7 |
| DK | Dánia | 8 | 7 |
| GB | Egyesült Királyság | 8 | 7 |
| EE | Észtország | 9 | 6 |
| FI | Finnország | 9 | 7 |
| FR | Franciaország | 11 | 9 |
| GR | Görögország | 10 | 8 |
| NL | Hollandia | 9 | 8 |
| HR | Horvátország | 9 | 6 |
| IE | Írország | 8 | 6 |
| IS | Izland | 5 | 4 |
| PL | Lengyelország | 11 | 7 |
| LV | Lettország | 8 | 7 |
| LT | Litvánia | 9 | 6 |
| LU | Luxemburg | 9 | 7 |
| HU | Magyarország | 8 | 6 |
| DE | Németország | 9 | 7 |
| NO | Norvégia | 9 | 7 |
| IT | Olaszország | 10 | 6 |
| PT | Portugália | 10 | 7 |
| RO | Románia | 8 | 5 |
| ES | Spanyolország | 10 | 7 |
| CH | Svájc | 10 | 8 |
| SE | Svédország | 10 | 6 |
| RS | Szerbia | 8 | 6 |
| SK | Szlovákia | 10 | 8 |
| SI | Szlovénia | 9 | 5 |
Kapcsolódó WorkDaten-eszközök