WorkDaten data
EU-s áfa-kulcsok 2026 — általános kulcsok mind a 30 európai országban
Ingyenes hivatkozás: általános áfakulcs minden EU-országhoz (plusz CH, NO, IS, RS, GB) 2026-ban. CSV + JSON. Utoljára ellenőrizve: 2026-05-04. Számlázás előtt erősítse meg a nemzeti adóhatóságnál.
| ISO | Ország | Általános áfa |
|---|---|---|
| AT | Ausztria | 20% |
| BE | Belgium | 21% |
| BG | Bulgária | 20% |
| CZ | Csehország | 21% |
| DK | Dánia | 25% |
| GB | Egyesült Királyság | 20% |
| EE | Észtország | 22% |
| FI | Finnország | 25.5% |
| FR | Franciaország | 20% |
| GR | Görögország | 24% |
| NL | Hollandia | 21% |
| HR | Horvátország | 25% |
| IE | Írország | 23% |
| IS | Izland | 24% |
| PL | Lengyelország | 23% |
| LV | Lettország | 21% |
| LT | Litvánia | 21% |
| LU | Luxemburg | 17% |
| HU | Magyarország | 27% |
| DE | Németország | 19% |
| NO | Norvégia | 25% |
| IT | Olaszország | 22% |
| PT | Portugália | 23% |
| RO | Románia | 19% |
| ES | Spanyolország | 21% |
| CH | Svájc | 8.1% |
| SE | Svédország | 25% |
| RS | Szerbia | 20% |
| SK | Szlovákia | 23% |
| SI | Szlovénia | 22% |
Kapcsolódó WorkDaten-eszközök