WorkDaten data
EU munkanapok 2026 — országonkénti összehasonlító táblázat
Ingyenes hivatkozás: munkanapok száma minden EU-országban 2026-ban, hétvégék és állami ünnepek levonása után. CSV + JSON. Utoljára ellenőrizve: 2026-05-04.
| ISO | Ország | Munkanapok | Hétköznap |
|---|---|---|---|
| AT | Ausztria | 253 | 8 |
| BE | Belgium | 253 | 8 |
| BG | Bulgária | 254 | 7 |
| CZ | Csehország | 254 | 7 |
| DK | Dánia | 254 | 7 |
| GB | Egyesült Királyság | 254 | 7 |
| EE | Észtország | 255 | 6 |
| FI | Finnország | 254 | 7 |
| FR | Franciaország | 252 | 9 |
| GR | Görögország | 253 | 8 |
| NL | Hollandia | 253 | 8 |
| HR | Horvátország | 255 | 6 |
| IE | Írország | 255 | 6 |
| IS | Izland | 257 | 4 |
| PL | Lengyelország | 254 | 7 |
| LV | Lettország | 254 | 7 |
| LT | Litvánia | 255 | 6 |
| LU | Luxemburg | 254 | 7 |
| HU | Magyarország | 255 | 6 |
| DE | Németország | 254 | 7 |
| NO | Norvégia | 254 | 7 |
| IT | Olaszország | 255 | 6 |
| PT | Portugália | 254 | 7 |
| RO | Románia | 256 | 5 |
| ES | Spanyolország | 254 | 7 |
| CH | Svájc | 253 | 8 |
| SE | Svédország | 255 | 6 |
| RS | Szerbia | 255 | 6 |
| SK | Szlovákia | 254 | 8 |
| SI | Szlovénia | 256 | 5 |
Kapcsolódó WorkDaten-eszközök