WorkDaten data
Aliquote IVA UE 2026 — aliquote ordinarie dei 30 Paesi europei
Riferimento gratuito: aliquota IVA ordinaria per ogni Paese UE (più CH, NO, IS, RS, GB) nel 2026. CSV + JSON. Ultima revisione: 2026-05-04. Verifica con l'autorità fiscale prima di fatturare.
| ISO | Paese | IVA ordinaria |
|---|---|---|
| AT | Austria | 20% |
| BE | Belgio | 21% |
| BG | Bulgaria | 20% |
| HR | Croazia | 25% |
| DK | Danimarca | 25% |
| EE | Estonia | 22% |
| FI | Finlandia | 25.5% |
| FR | Francia | 20% |
| DE | Germania | 19% |
| GR | Grecia | 24% |
| IE | Irlanda | 23% |
| IS | Islanda | 24% |
| IT | Italia | 22% |
| LV | Lettonia | 21% |
| LT | Lituania | 21% |
| LU | Lussemburgo | 17% |
| NO | Norvegia | 25% |
| NL | Paesi Bassi | 21% |
| PL | Polonia | 23% |
| PT | Portogallo | 23% |
| GB | Regno Unito | 20% |
| CZ | Repubblica Ceca | 21% |
| RO | Romania | 19% |
| RS | Serbia | 20% |
| SK | Slovacchia | 23% |
| SI | Slovenia | 22% |
| ES | Spagna | 21% |
| SE | Svezia | 25% |
| CH | Svizzera | 8.1% |
| HU | Ungheria | 27% |
Strumenti WorkDaten correlati