WorkDaten data
ES valsts svētku dienas 2026 — salīdzinošā tabula visām 30 valstīm
Bezmaksas atsauces datu kopa ar valsts svētku dienu skaitu katrā ES valstī 2026. gadā, sadalīta darba dienās un nedēļas nogalēs. CSV + JSON lejupielāde. Pēdējā pārskatīšana: 2026-05-04.
| ISO | Valsts | Svētki | Darba dienās |
|---|---|---|---|
| GB | Apvienotā Karaliste | 8 | 7 |
| AT | Austrija | 9 | 8 |
| BE | Beļģija | 10 | 8 |
| BG | Bulgārija | 10 | 7 |
| CZ | Čehija | 8 | 7 |
| DK | Dānija | 8 | 7 |
| FR | Francija | 11 | 9 |
| GR | Grieķija | 10 | 8 |
| HR | Horvātija | 9 | 6 |
| EE | Igaunija | 9 | 6 |
| IS | Islande | 5 | 4 |
| IT | Itālija | 10 | 6 |
| IE | Īrija | 8 | 6 |
| LV | Latvija | 8 | 7 |
| LT | Lietuva | 9 | 6 |
| LU | Luksemburga | 9 | 7 |
| NL | Nīderlande | 9 | 8 |
| NO | Norvēģija | 9 | 7 |
| PL | Polija | 11 | 7 |
| PT | Portugāle | 10 | 7 |
| RO | Rumānija | 8 | 5 |
| RS | Serbija | 8 | 6 |
| SK | Slovākija | 10 | 8 |
| SI | Slovēnija | 9 | 5 |
| FI | Somija | 9 | 7 |
| ES | Spānija | 10 | 7 |
| CH | Šveice | 10 | 8 |
| HU | Ungārija | 8 | 6 |
| DE | Vācija | 9 | 7 |
| SE | Zviedrija | 10 | 6 |
Saistītie WorkDaten rīki