WorkDaten data
PVN likmes ES 2026 — standarta likmes visām 30 Eiropas valstīm
Bezmaksas atsauce: standarta PVN likme katrai ES valstij (plus CH, NO, IS, RS, GB) 2026. gadā. CSV + JSON. Pēdējā pārskatīšana: 2026-05-04. Pirms rēķinu izrakstīšanas apstipriniet valsts nodokļu iestādē.
| ISO | Valsts | Standarta PVN |
|---|---|---|
| GB | Apvienotā Karaliste | 20% |
| AT | Austrija | 20% |
| BE | Beļģija | 21% |
| BG | Bulgārija | 20% |
| CZ | Čehija | 21% |
| DK | Dānija | 25% |
| FR | Francija | 20% |
| GR | Grieķija | 24% |
| HR | Horvātija | 25% |
| EE | Igaunija | 22% |
| IS | Islande | 24% |
| IT | Itālija | 22% |
| IE | Īrija | 23% |
| LV | Latvija | 21% |
| LT | Lietuva | 21% |
| LU | Luksemburga | 17% |
| NL | Nīderlande | 21% |
| NO | Norvēģija | 25% |
| PL | Polija | 23% |
| PT | Portugāle | 23% |
| RO | Rumānija | 19% |
| RS | Serbija | 20% |
| SK | Slovākija | 23% |
| SI | Slovēnija | 22% |
| FI | Somija | 25.5% |
| ES | Spānija | 21% |
| CH | Šveice | 8.1% |
| HU | Ungārija | 27% |
| DE | Vācija | 19% |
| SE | Zviedrija | 25% |
Saistītie WorkDaten rīki