WorkDaten data
ES darba dienas 2026 — salīdzinošā tabula pa valstīm
Bezmaksas atsauce: darba dienu skaits katrā ES valstī 2026, atskaitot nedēļas nogales un valsts svētku dienas. CSV + JSON. Pēdējā pārskatīšana: 2026-05-04.
| ISO | Valsts | Darba dienas | Darba dienās |
|---|---|---|---|
| GB | Apvienotā Karaliste | 254 | 7 |
| AT | Austrija | 253 | 8 |
| BE | Beļģija | 253 | 8 |
| BG | Bulgārija | 254 | 7 |
| CZ | Čehija | 254 | 7 |
| DK | Dānija | 254 | 7 |
| FR | Francija | 252 | 9 |
| GR | Grieķija | 253 | 8 |
| HR | Horvātija | 255 | 6 |
| EE | Igaunija | 255 | 6 |
| IS | Islande | 257 | 4 |
| IT | Itālija | 255 | 6 |
| IE | Īrija | 255 | 6 |
| LV | Latvija | 254 | 7 |
| LT | Lietuva | 255 | 6 |
| LU | Luksemburga | 254 | 7 |
| NL | Nīderlande | 253 | 8 |
| NO | Norvēģija | 254 | 7 |
| PL | Polija | 254 | 7 |
| PT | Portugāle | 254 | 7 |
| RO | Rumānija | 256 | 5 |
| RS | Serbija | 255 | 6 |
| SK | Slovākija | 254 | 8 |
| SI | Slovēnija | 256 | 5 |
| FI | Somija | 254 | 7 |
| ES | Spānija | 254 | 7 |
| CH | Šveice | 253 | 8 |
| HU | Ungārija | 255 | 6 |
| DE | Vācija | 254 | 7 |
| SE | Zviedrija | 255 | 6 |
Saistītie WorkDaten rīki