WorkDaten data
Helgdagar i EU 2026 — jämförelsetabell för alla 30 länder
Gratis referensdata med antalet helgdagar per EU-land 2026, uppdelat på vardagar och helger. Ladda ner CSV + JSON. Senast granskad 2026-05-04.
| ISO | Land | Helgdagar | Vardagar |
|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 10 | 8 |
| BG | Bulgarien | 10 | 7 |
| DK | Danmark | 8 | 7 |
| EE | Estland | 9 | 6 |
| FI | Finland | 9 | 7 |
| FR | Frankrike | 11 | 9 |
| GB | Förenade Kungariket | 8 | 7 |
| GR | Grekland | 10 | 8 |
| IE | Irland | 8 | 6 |
| IS | Island | 5 | 4 |
| IT | Italien | 10 | 6 |
| HR | Kroatien | 9 | 6 |
| LV | Lettland | 8 | 7 |
| LT | Litauen | 9 | 6 |
| LU | Luxemburg | 9 | 7 |
| NL | Nederländerna | 9 | 8 |
| NO | Norge | 9 | 7 |
| PL | Polen | 11 | 7 |
| PT | Portugal | 10 | 7 |
| RO | Rumänien | 8 | 5 |
| CH | Schweiz | 10 | 8 |
| RS | Serbien | 8 | 6 |
| SK | Slovakien | 10 | 8 |
| SI | Slovenien | 9 | 5 |
| ES | Spanien | 10 | 7 |
| SE | Sverige | 10 | 6 |
| CZ | Tjeckien | 8 | 7 |
| DE | Tyskland | 9 | 7 |
| HU | Ungern | 8 | 6 |
| AT | Österrike | 9 | 8 |
Relaterade WorkDaten-verktyg