WorkDaten data
Momssatser i EU 2026 — standardsatser för alla 30 europeiska länder
Gratis referens: standardmoms för varje EU-land (samt CH, NO, IS, RS, GB) 2026. CSV + JSON. Senast granskad 2026-05-04. Bekräfta hos skattemyndigheten innan du fakturerar.
| ISO | Land | Standardmoms |
|---|---|---|
| BE | Belgien | 21% |
| BG | Bulgarien | 20% |
| DK | Danmark | 25% |
| EE | Estland | 22% |
| FI | Finland | 25.5% |
| FR | Frankrike | 20% |
| GB | Förenade Kungariket | 20% |
| GR | Grekland | 24% |
| IE | Irland | 23% |
| IS | Island | 24% |
| IT | Italien | 22% |
| HR | Kroatien | 25% |
| LV | Lettland | 21% |
| LT | Litauen | 21% |
| LU | Luxemburg | 17% |
| NL | Nederländerna | 21% |
| NO | Norge | 25% |
| PL | Polen | 23% |
| PT | Portugal | 23% |
| RO | Rumänien | 19% |
| CH | Schweiz | 8.1% |
| RS | Serbien | 20% |
| SK | Slovakien | 23% |
| SI | Slovenien | 22% |
| ES | Spanien | 21% |
| SE | Sverige | 25% |
| CZ | Tjeckien | 21% |
| DE | Tyskland | 19% |
| HU | Ungern | 27% |
| AT | Österrike | 20% |
Relaterade WorkDaten-verktyg