WorkDaten data
Arbetsdagar i EU 2026 — jämförelsetabell land för land
Gratis referens: arbetsdagar per EU-land 2026, efter att helger och nationella helgdagar dragits bort. CSV + JSON. Senast granskad 2026-05-04.
| ISO | Land | Arbetsdagar | Vardagar |
|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 253 | 8 |
| BG | Bulgarien | 254 | 7 |
| DK | Danmark | 254 | 7 |
| EE | Estland | 255 | 6 |
| FI | Finland | 254 | 7 |
| FR | Frankrike | 252 | 9 |
| GB | Förenade Kungariket | 254 | 7 |
| GR | Grekland | 253 | 8 |
| IE | Irland | 255 | 6 |
| IS | Island | 257 | 4 |
| IT | Italien | 255 | 6 |
| HR | Kroatien | 255 | 6 |
| LV | Lettland | 254 | 7 |
| LT | Litauen | 255 | 6 |
| LU | Luxemburg | 254 | 7 |
| NL | Nederländerna | 253 | 8 |
| NO | Norge | 254 | 7 |
| PL | Polen | 254 | 7 |
| PT | Portugal | 254 | 7 |
| RO | Rumänien | 256 | 5 |
| CH | Schweiz | 253 | 8 |
| RS | Serbien | 255 | 6 |
| SK | Slovakien | 254 | 8 |
| SI | Slovenien | 256 | 5 |
| ES | Spanien | 254 | 7 |
| SE | Sverige | 255 | 6 |
| CZ | Tjeckien | 254 | 7 |
| DE | Tyskland | 254 | 7 |
| HU | Ungern | 255 | 6 |
| AT | Österrike | 253 | 8 |
Relaterade WorkDaten-verktyg