WorkDaten data
Tipos de IVA en la UE 2026 — tipo general de los 30 países europeos
Referencia gratuita: tipo general de IVA para cada país UE (más CH, NO, IS, RS, GB) en 2026. CSV + JSON. Última revisión: 2026-05-04. Confirme con la autoridad fiscal antes de facturar.
| ISO | País | IVA general |
|---|---|---|
| DE | Alemania | 19% |
| AT | Austria | 20% |
| BE | Bélgica | 21% |
| BG | Bulgaria | 20% |
| HR | Croacia | 25% |
| DK | Dinamarca | 25% |
| SK | Eslovaquia | 23% |
| SI | Eslovenia | 22% |
| ES | España | 21% |
| EE | Estonia | 22% |
| FI | Finlandia | 25.5% |
| FR | Francia | 20% |
| GR | Grecia | 24% |
| HU | Hungría | 27% |
| IE | Irlanda | 23% |
| IS | Islandia | 24% |
| IT | Italia | 22% |
| LV | Letonia | 21% |
| LT | Lituania | 21% |
| LU | Luxemburgo | 17% |
| NO | Noruega | 25% |
| NL | Países Bajos | 21% |
| PL | Polonia | 23% |
| PT | Portugal | 23% |
| GB | Reino Unido | 20% |
| CZ | República Checa | 21% |
| RO | Rumania | 19% |
| RS | Serbia | 20% |
| SE | Suecia | 25% |
| CH | Suiza | 8.1% |
Herramientas WorkDaten relacionadas