WorkDaten data
Días laborables en la UE 2026 — tabla comparativa por país
Referencia gratuita: días laborables por país UE en 2026, excluidos fines de semana y festivos nacionales. CSV + JSON. Última revisión: 2026-05-04.
| ISO | País | Días laborables | Entre semana |
|---|---|---|---|
| DE | Alemania | 254 | 7 |
| AT | Austria | 253 | 8 |
| BE | Bélgica | 253 | 8 |
| BG | Bulgaria | 254 | 7 |
| HR | Croacia | 255 | 6 |
| DK | Dinamarca | 254 | 7 |
| SK | Eslovaquia | 254 | 8 |
| SI | Eslovenia | 256 | 5 |
| ES | España | 254 | 7 |
| EE | Estonia | 255 | 6 |
| FI | Finlandia | 254 | 7 |
| FR | Francia | 252 | 9 |
| GR | Grecia | 253 | 8 |
| HU | Hungría | 255 | 6 |
| IE | Irlanda | 255 | 6 |
| IS | Islandia | 257 | 4 |
| IT | Italia | 255 | 6 |
| LV | Letonia | 254 | 7 |
| LT | Lituania | 255 | 6 |
| LU | Luxemburgo | 254 | 7 |
| NO | Noruega | 254 | 7 |
| NL | Países Bajos | 253 | 8 |
| PL | Polonia | 254 | 7 |
| PT | Portugal | 254 | 7 |
| GB | Reino Unido | 254 | 7 |
| CZ | República Checa | 254 | 7 |
| RO | Rumania | 256 | 5 |
| RS | Serbia | 255 | 6 |
| SE | Suecia | 255 | 6 |
| CH | Suiza | 253 | 8 |
Herramientas WorkDaten relacionadas