WorkDaten data
Taux de TVA UE 2026 — taux normaux des 30 pays européens
Référence gratuite : taux normal de TVA pour chaque pays UE (plus CH, NO, IS, RS, GB) en 2026. CSV + JSON. Dernière révision : 2026-05-04. À confirmer avec l'administration fiscale nationale avant facturation.
| ISO | Pays | Taux normal TVA |
|---|---|---|
| DE | Allemagne | 19% |
| AT | Autriche | 20% |
| BE | Belgique | 21% |
| BG | Bulgarie | 20% |
| HR | Croatie | 25% |
| DK | Danemark | 25% |
| ES | Espagne | 21% |
| EE | Estonie | 22% |
| FI | Finlande | 25.5% |
| FR | France | 20% |
| GR | Grèce | 24% |
| HU | Hongrie | 27% |
| IE | Irlande | 23% |
| IS | Islande | 24% |
| IT | Italie | 22% |
| LV | Lettonie | 21% |
| LT | Lituanie | 21% |
| LU | Luxembourg | 17% |
| NO | Norvège | 25% |
| NL | Pays-Bas | 21% |
| PL | Pologne | 23% |
| PT | Portugal | 23% |
| CZ | République Tchèque | 21% |
| RO | Roumanie | 19% |
| GB | Royaume-Uni | 20% |
| RS | Serbie | 20% |
| SK | Slovaquie | 23% |
| SI | Slovénie | 22% |
| SE | Suède | 25% |
| CH | Suisse | 8.1% |
Outils WorkDaten associés