WorkDaten data
ES valstybinės šventės 2026 — palyginamoji lentelė visoms 30 šalių
Nemokamas atskaitos duomenų rinkinys su valstybinių švenčių skaičiumi kiekvienoje ES šalyje 2026 m., suskirstytas pagal darbo dienas ir savaitgalius. CSV + JSON atsisiuntimas. Paskutinė peržiūra: 2026-05-04.
| ISO | Šalis | Šventės | Darbo dienomis |
|---|---|---|---|
| IE | Airija | 8 | 6 |
| AT | Austrija | 9 | 8 |
| BE | Belgija | 10 | 8 |
| BG | Bulgarija | 10 | 7 |
| CZ | Čekija | 8 | 7 |
| DK | Danija | 8 | 7 |
| EE | Estija | 9 | 6 |
| GR | Graikija | 10 | 8 |
| IS | Islandija | 5 | 4 |
| ES | Ispanija | 10 | 7 |
| IT | Italija | 10 | 6 |
| GB | Jungtinė Karalystė | 8 | 7 |
| HR | Kroatija | 9 | 6 |
| LV | Latvija | 8 | 7 |
| PL | Lenkija | 11 | 7 |
| LT | Lietuva | 9 | 6 |
| LU | Liuksemburgas | 9 | 7 |
| NL | Nyderlandai | 9 | 8 |
| NO | Norvegija | 9 | 7 |
| PT | Portugalija | 10 | 7 |
| FR | Prancūzija | 11 | 9 |
| RO | Rumunija | 8 | 5 |
| RS | Serbija | 8 | 6 |
| SK | Slovakija | 10 | 8 |
| SI | Slovėnija | 9 | 5 |
| FI | Suomija | 9 | 7 |
| SE | Švedija | 10 | 6 |
| CH | Šveicarija | 10 | 8 |
| HU | Vengrija | 8 | 6 |
| DE | Vokietija | 9 | 7 |
Susiję WorkDaten įrankiai