WorkDaten data
ES PVM tarifai 2026 — standartiniai tarifai visoms 30 Europos šalių
Nemokama nuoroda: standartinis PVM tarifas kiekvienai ES šaliai (plius CH, NO, IS, RS, GB) 2026 m. CSV + JSON. Paskutinė peržiūra: 2026-05-04. Prieš išrašydami sąskaitą patvirtinkite nacionalinėje mokesčių institucijoje.
| ISO | Šalis | Standartinis PVM |
|---|---|---|
| IE | Airija | 23% |
| AT | Austrija | 20% |
| BE | Belgija | 21% |
| BG | Bulgarija | 20% |
| CZ | Čekija | 21% |
| DK | Danija | 25% |
| EE | Estija | 22% |
| GR | Graikija | 24% |
| IS | Islandija | 24% |
| ES | Ispanija | 21% |
| IT | Italija | 22% |
| GB | Jungtinė Karalystė | 20% |
| HR | Kroatija | 25% |
| LV | Latvija | 21% |
| PL | Lenkija | 23% |
| LT | Lietuva | 21% |
| LU | Liuksemburgas | 17% |
| NL | Nyderlandai | 21% |
| NO | Norvegija | 25% |
| PT | Portugalija | 23% |
| FR | Prancūzija | 20% |
| RO | Rumunija | 19% |
| RS | Serbija | 20% |
| SK | Slovakija | 23% |
| SI | Slovėnija | 22% |
| FI | Suomija | 25.5% |
| SE | Švedija | 25% |
| CH | Šveicarija | 8.1% |
| HU | Vengrija | 27% |
| DE | Vokietija | 19% |
Susiję WorkDaten įrankiai