WorkDaten data
ES darbo dienos 2026 — palyginamoji lentelė pagal šalis
Nemokama nuoroda: darbo dienų skaičius kiekvienoje ES šalyje 2026 m., atėmus savaitgalius ir valstybines šventes. CSV + JSON. Paskutinė peržiūra: 2026-05-04.
| ISO | Šalis | Darbo dienos | Darbo dienomis |
|---|---|---|---|
| IE | Airija | 255 | 6 |
| AT | Austrija | 253 | 8 |
| BE | Belgija | 253 | 8 |
| BG | Bulgarija | 254 | 7 |
| CZ | Čekija | 254 | 7 |
| DK | Danija | 254 | 7 |
| EE | Estija | 255 | 6 |
| GR | Graikija | 253 | 8 |
| IS | Islandija | 257 | 4 |
| ES | Ispanija | 254 | 7 |
| IT | Italija | 255 | 6 |
| GB | Jungtinė Karalystė | 254 | 7 |
| HR | Kroatija | 255 | 6 |
| LV | Latvija | 254 | 7 |
| PL | Lenkija | 254 | 7 |
| LT | Lietuva | 255 | 6 |
| LU | Liuksemburgas | 254 | 7 |
| NL | Nyderlandai | 253 | 8 |
| NO | Norvegija | 254 | 7 |
| PT | Portugalija | 254 | 7 |
| FR | Prancūzija | 252 | 9 |
| RO | Rumunija | 256 | 5 |
| RS | Serbija | 255 | 6 |
| SK | Slovakija | 254 | 8 |
| SI | Slovėnija | 256 | 5 |
| FI | Suomija | 254 | 7 |
| SE | Švedija | 255 | 6 |
| CH | Šveicarija | 253 | 8 |
| HU | Vengrija | 255 | 6 |
| DE | Vokietija | 254 | 7 |
Susiję WorkDaten įrankiai