WorkDaten data
Taxas de IVA na UE 2026 — taxa normal dos 30 países europeus
Referência gratuita: taxa normal de IVA para cada país UE (mais CH, NO, IS, RS, GB) em 2026. CSV + JSON. Última revisão: 2026-05-04. Confirme junto da autoridade fiscal antes de faturar.
| ISO | País | IVA normal |
|---|---|---|
| DE | Alemanha | 19% |
| AT | Áustria | 20% |
| BE | Bélgica | 21% |
| BG | Bulgária | 20% |
| HR | Croácia | 25% |
| DK | Dinamarca | 25% |
| SK | Eslováquia | 23% |
| SI | Eslovênia | 22% |
| ES | Espanha | 21% |
| EE | Estônia | 22% |
| FI | Finlândia | 25.5% |
| FR | França | 20% |
| GR | Grécia | 24% |
| HU | Hungria | 27% |
| IE | Irlanda | 23% |
| IS | Islândia | 24% |
| IT | Itália | 22% |
| LV | Letônia | 21% |
| LT | Lituânia | 21% |
| LU | Luxemburgo | 17% |
| NO | Noruega | 25% |
| NL | Países Baixos | 21% |
| PL | Polónia | 23% |
| PT | Portugal | 23% |
| GB | Reino Unido | 20% |
| CZ | República Tcheca | 21% |
| RO | Romênia | 19% |
| RS | Sérvia | 20% |
| SE | Suécia | 25% |
| CH | Suíça | 8.1% |
Ferramentas WorkDaten relacionadas