WorkDaten data
Dias úteis na UE 2026 — tabela comparativa país a país
Referência gratuita: dias úteis por país UE em 2026, depois de removidos fins de semana e feriados nacionais. CSV + JSON. Última revisão: 2026-05-04.
| ISO | País | Dias úteis | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| DE | Alemanha | 254 | 7 |
| AT | Áustria | 253 | 8 |
| BE | Bélgica | 253 | 8 |
| BG | Bulgária | 254 | 7 |
| HR | Croácia | 255 | 6 |
| DK | Dinamarca | 254 | 7 |
| SK | Eslováquia | 254 | 8 |
| SI | Eslovênia | 256 | 5 |
| ES | Espanha | 254 | 7 |
| EE | Estônia | 255 | 6 |
| FI | Finlândia | 254 | 7 |
| FR | França | 252 | 9 |
| GR | Grécia | 253 | 8 |
| HU | Hungria | 255 | 6 |
| IE | Irlanda | 255 | 6 |
| IS | Islândia | 257 | 4 |
| IT | Itália | 255 | 6 |
| LV | Letônia | 254 | 7 |
| LT | Lituânia | 255 | 6 |
| LU | Luxemburgo | 254 | 7 |
| NO | Noruega | 254 | 7 |
| NL | Países Baixos | 253 | 8 |
| PL | Polónia | 254 | 7 |
| PT | Portugal | 254 | 7 |
| GB | Reino Unido | 254 | 7 |
| CZ | República Tcheca | 254 | 7 |
| RO | Romênia | 256 | 5 |
| RS | Sérvia | 255 | 6 |
| SE | Suécia | 255 | 6 |
| CH | Suíça | 253 | 8 |
Ferramentas WorkDaten relacionadas