WorkDaten data
Ставки на ДДС в ЕС 2026 — стандартни ставки за 30 европейски държави
Безплатен източник: стандартна ставка ДДС за всяка държава от ЕС (плюс CH, NO, IS, RS, GB) през 2026. CSV + JSON. Последна проверка: 2026-05-04. Проверете с националната данъчна служба преди фактуриране.
| ISO | Държава | Стандартен ДДС |
|---|---|---|
| AT | Австрия | 20% |
| BE | Белгия | 21% |
| BG | България | 20% |
| DE | Германия | 19% |
| GR | Гърция | 24% |
| DK | Дания | 25% |
| EE | Естония | 22% |
| IE | Ирландия | 23% |
| IS | Исландия | 24% |
| ES | Испания | 21% |
| IT | Италия | 22% |
| LV | Латвия | 21% |
| LT | Литва | 21% |
| LU | Люксембург | 17% |
| NL | Нидерланди | 21% |
| NO | Норвегия | 25% |
| GB | Обединено кралство | 20% |
| PL | Полша | 23% |
| PT | Португалия | 23% |
| RO | Румъния | 19% |
| SK | Словакия | 23% |
| SI | Словения | 22% |
| RS | Сърбия | 20% |
| HU | Унгария | 27% |
| FI | Финландия | 25.5% |
| FR | Франция | 20% |
| HR | Хърватска | 25% |
| CZ | Чешка | 21% |
| CH | Швейцария | 8.1% |
| SE | Швеция | 25% |
Свързани инструменти на WorkDaten