WorkDaten data
Работни дни в ЕС 2026 — сравнителна таблица по държави
Безплатен източник: брой работни дни за всяка държава от ЕС през 2026, след премахване на уикендите и националните празници. CSV + JSON. Последна проверка: 2026-05-04.
| ISO | Държава | Работни дни | Делнични |
|---|---|---|---|
| AT | Австрия | 253 | 8 |
| BE | Белгия | 253 | 8 |
| BG | България | 254 | 7 |
| DE | Германия | 254 | 7 |
| GR | Гърция | 253 | 8 |
| DK | Дания | 254 | 7 |
| EE | Естония | 255 | 6 |
| IE | Ирландия | 255 | 6 |
| IS | Исландия | 257 | 4 |
| ES | Испания | 254 | 7 |
| IT | Италия | 255 | 6 |
| LV | Латвия | 254 | 7 |
| LT | Литва | 255 | 6 |
| LU | Люксембург | 254 | 7 |
| NL | Нидерланди | 253 | 8 |
| NO | Норвегия | 254 | 7 |
| GB | Обединено кралство | 254 | 7 |
| PL | Полша | 254 | 7 |
| PT | Португалия | 254 | 7 |
| RO | Румъния | 256 | 5 |
| SK | Словакия | 254 | 8 |
| SI | Словения | 256 | 5 |
| RS | Сърбия | 255 | 6 |
| HU | Унгария | 255 | 6 |
| FI | Финландия | 254 | 7 |
| FR | Франция | 252 | 9 |
| HR | Хърватска | 255 | 6 |
| CZ | Чешка | 254 | 7 |
| CH | Швейцария | 253 | 8 |
| SE | Швеция | 255 | 6 |
Свързани инструменти на WorkDaten