WorkDaten data
Δημόσιες αργίες ΕΕ 2026 — συγκριτικός πίνακας για 30 χώρες
Δωρεάν σύνολο αναφοράς με τον αριθμό αργιών ανά χώρα ΕΕ το 2026, χωρισμένο σε εργάσιμες και Σαββατοκύριακα. Λήψη CSV + JSON. Τελευταίος έλεγχος: 2026-05-04.
| ISO | Χώρα | Αργίες | Καθημερινές |
|---|---|---|---|
| AT | Αυστρία | 9 | 8 |
| BE | Βέλγιο | 10 | 8 |
| BG | Βουλγαρία | 10 | 7 |
| FR | Γαλλία | 11 | 9 |
| DE | Γερμανία | 9 | 7 |
| DK | Δανία | 8 | 7 |
| CH | Ελβετία | 10 | 8 |
| GR | Ελλάδα | 10 | 8 |
| EE | Εσθονία | 9 | 6 |
| GB | Ηνωμένο Βασίλειο | 8 | 7 |
| IE | Ιρλανδία | 8 | 6 |
| IS | Ισλανδία | 5 | 4 |
| ES | Ισπανία | 10 | 7 |
| IT | Ιταλία | 10 | 6 |
| NL | Κάτω Χώρες | 9 | 8 |
| HR | Κροατία | 9 | 6 |
| LV | Λετονία | 8 | 7 |
| LT | Λιθουανία | 9 | 6 |
| LU | Λουξεμβούργο | 9 | 7 |
| NO | Νορβηγία | 9 | 7 |
| HU | Ουγγαρία | 8 | 6 |
| PL | Πολωνία | 11 | 7 |
| PT | Πορτογαλία | 10 | 7 |
| RO | Ρουμανία | 8 | 5 |
| RS | Σερβία | 8 | 6 |
| SK | Σλοβακία | 10 | 8 |
| SI | Σλοβενία | 9 | 5 |
| SE | Σουηδία | 10 | 6 |
| CZ | Τσεχία | 8 | 7 |
| FI | Φινλανδία | 9 | 7 |
Σχετικά εργαλεία WorkDaten