WorkDaten data
Συντελεστές ΦΠΑ ΕΕ 2026 — βασικοί συντελεστές για 30 ευρωπαϊκές χώρες
Δωρεάν αναφορά: βασικός συντελεστής ΦΠΑ για κάθε χώρα ΕΕ (συν CH, NO, IS, RS, GB) το 2026. CSV + JSON. Τελευταίος έλεγχος: 2026-05-04. Επιβεβαιώστε με την εθνική φορολογική αρχή πριν την τιμολόγηση.
| ISO | Χώρα | Βασικός ΦΠΑ |
|---|---|---|
| AT | Αυστρία | 20% |
| BE | Βέλγιο | 21% |
| BG | Βουλγαρία | 20% |
| FR | Γαλλία | 20% |
| DE | Γερμανία | 19% |
| DK | Δανία | 25% |
| CH | Ελβετία | 8.1% |
| GR | Ελλάδα | 24% |
| EE | Εσθονία | 22% |
| GB | Ηνωμένο Βασίλειο | 20% |
| IE | Ιρλανδία | 23% |
| IS | Ισλανδία | 24% |
| ES | Ισπανία | 21% |
| IT | Ιταλία | 22% |
| NL | Κάτω Χώρες | 21% |
| HR | Κροατία | 25% |
| LV | Λετονία | 21% |
| LT | Λιθουανία | 21% |
| LU | Λουξεμβούργο | 17% |
| NO | Νορβηγία | 25% |
| HU | Ουγγαρία | 27% |
| PL | Πολωνία | 23% |
| PT | Πορτογαλία | 23% |
| RO | Ρουμανία | 19% |
| RS | Σερβία | 20% |
| SK | Σλοβακία | 23% |
| SI | Σλοβενία | 22% |
| SE | Σουηδία | 25% |
| CZ | Τσεχία | 21% |
| FI | Φινλανδία | 25.5% |
Σχετικά εργαλεία WorkDaten