WorkDaten data
Εργάσιμες ημέρες ΕΕ 2026 — συγκριτικός πίνακας ανά χώρα
Δωρεάν αναφορά: αριθμός εργάσιμων ημερών ανά χώρα ΕΕ το 2026, μετά την αφαίρεση Σαββατοκύριακων και εθνικών αργιών. CSV + JSON. Τελευταίος έλεγχος: 2026-05-04.
| ISO | Χώρα | Εργάσιμες | Καθημερινές |
|---|---|---|---|
| AT | Αυστρία | 253 | 8 |
| BE | Βέλγιο | 253 | 8 |
| BG | Βουλγαρία | 254 | 7 |
| FR | Γαλλία | 252 | 9 |
| DE | Γερμανία | 254 | 7 |
| DK | Δανία | 254 | 7 |
| CH | Ελβετία | 253 | 8 |
| GR | Ελλάδα | 253 | 8 |
| EE | Εσθονία | 255 | 6 |
| GB | Ηνωμένο Βασίλειο | 254 | 7 |
| IE | Ιρλανδία | 255 | 6 |
| IS | Ισλανδία | 257 | 4 |
| ES | Ισπανία | 254 | 7 |
| IT | Ιταλία | 255 | 6 |
| NL | Κάτω Χώρες | 253 | 8 |
| HR | Κροατία | 255 | 6 |
| LV | Λετονία | 254 | 7 |
| LT | Λιθουανία | 255 | 6 |
| LU | Λουξεμβούργο | 254 | 7 |
| NO | Νορβηγία | 254 | 7 |
| HU | Ουγγαρία | 255 | 6 |
| PL | Πολωνία | 254 | 7 |
| PT | Πορτογαλία | 254 | 7 |
| RO | Ρουμανία | 256 | 5 |
| RS | Σερβία | 255 | 6 |
| SK | Σλοβακία | 254 | 8 |
| SI | Σλοβενία | 256 | 5 |
| SE | Σουηδία | 255 | 6 |
| CZ | Τσεχία | 254 | 7 |
| FI | Φινλανδία | 254 | 7 |
Σχετικά εργαλεία WorkDaten