WorkDaten data
EU:n arvonlisäverokannat 2026 — yleinen verokanta 30 Euroopan maassa
Ilmainen viite: yleinen arvonlisäverokanta jokaisessa EU-maassa (sekä CH, NO, IS, RS, GB) 2026. CSV + JSON. Viimeksi tarkistettu: 2026-05-04. Vahvista verohallinnolta ennen laskutusta.
| ISO | Maa | Yleinen ALV |
|---|---|---|
| NL | Alankomaat | 21% |
| BE | Belgia | 21% |
| BG | Bulgaria | 20% |
| ES | Espanja | 21% |
| IE | Irlanti | 23% |
| IS | Islanti | 24% |
| IT | Italia | 22% |
| AT | Itävalta | 20% |
| GR | Kreikka | 24% |
| HR | Kroatia | 25% |
| LV | Latvia | 21% |
| LT | Liettua | 21% |
| LU | Luxemburg | 17% |
| NO | Norja | 25% |
| PT | Portugali | 23% |
| PL | Puola | 23% |
| FR | Ranska | 20% |
| RO | Romania | 19% |
| SE | Ruotsi | 25% |
| DE | Saksa | 19% |
| RS | Serbia | 20% |
| SK | Slovakki | 23% |
| SI | Slovenia | 22% |
| FI | Suomi | 25.5% |
| CH | Sveitsi | 8.1% |
| DK | Tanska | 25% |
| CZ | Tšekki | 21% |
| HU | Unkari | 27% |
| EE | Viro | 22% |
| GB | Yhdistynyt kuningaskunta | 20% |
Aiheeseen liittyvät WorkDaten-työkalut