WorkDaten data
Święta państwowe w UE 2026 — tabela porównawcza 30 krajów
Bezpłatny zbiór danych z liczbą świąt państwowych w państwach UE w 2026, z podziałem na dni robocze i weekendy. CSV + JSON. Ostatnia weryfikacja: 2026-05-04.
| ISO | Kraj | Święta | W tygodniu |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | 9 | 8 |
| BE | Belgia | 10 | 8 |
| BG | Bułgaria | 10 | 7 |
| HR | Chorwacja | 9 | 6 |
| CZ | Czechy | 8 | 7 |
| DK | Dania | 8 | 7 |
| EE | Estonia | 9 | 6 |
| FI | Finlandia | 9 | 7 |
| FR | Francja | 11 | 9 |
| GR | Grecja | 10 | 8 |
| ES | Hiszpania | 10 | 7 |
| IE | Irlandia | 8 | 6 |
| IS | Islandia | 5 | 4 |
| LT | Litwa | 9 | 6 |
| LU | Luksemburg | 9 | 7 |
| LV | Łotwa | 8 | 7 |
| NL | Niderlandy | 9 | 8 |
| DE | Niemcy | 9 | 7 |
| NO | Norwegia | 9 | 7 |
| PL | Polska | 11 | 7 |
| PT | Portugalia | 10 | 7 |
| RO | Rumunia | 8 | 5 |
| RS | Serbia | 8 | 6 |
| SK | Słowacja | 10 | 8 |
| SI | Słowenia | 9 | 5 |
| CH | Szwajcaria | 10 | 8 |
| SE | Szwecja | 10 | 6 |
| HU | Węgry | 8 | 6 |
| GB | Wielka Brytania | 8 | 7 |
| IT | Włochy | 10 | 6 |
Powiązane narzędzia WorkDaten