WorkDaten data
Stawki VAT w UE 2026 — stawki podstawowe 30 krajów europejskich
Bezpłatne źródło: podstawowa stawka VAT dla każdego kraju UE (oraz CH, NO, IS, RS, GB) w 2026. CSV + JSON. Ostatnia weryfikacja: 2026-05-04. Przed wystawieniem faktury potwierdź u krajowego organu podatkowego.
| ISO | Kraj | VAT podstawowy |
|---|---|---|
| AT | Austria | 20% |
| BE | Belgia | 21% |
| BG | Bułgaria | 20% |
| HR | Chorwacja | 25% |
| CZ | Czechy | 21% |
| DK | Dania | 25% |
| EE | Estonia | 22% |
| FI | Finlandia | 25.5% |
| FR | Francja | 20% |
| GR | Grecja | 24% |
| ES | Hiszpania | 21% |
| IE | Irlandia | 23% |
| IS | Islandia | 24% |
| LT | Litwa | 21% |
| LU | Luksemburg | 17% |
| LV | Łotwa | 21% |
| NL | Niderlandy | 21% |
| DE | Niemcy | 19% |
| NO | Norwegia | 25% |
| PL | Polska | 23% |
| PT | Portugalia | 23% |
| RO | Rumunia | 19% |
| RS | Serbia | 20% |
| SK | Słowacja | 23% |
| SI | Słowenia | 22% |
| CH | Szwajcaria | 8.1% |
| SE | Szwecja | 25% |
| HU | Węgry | 27% |
| GB | Wielka Brytania | 20% |
| IT | Włochy | 22% |
Powiązane narzędzia WorkDaten