WorkDaten data
Dni robocze w UE 2026 — tabela porównawcza według krajów
Bezpłatne źródło: liczba dni roboczych w każdym kraju UE w 2026, po odliczeniu weekendów i świąt państwowych. CSV + JSON. Ostatnia weryfikacja: 2026-05-04.
| ISO | Kraj | Dni robocze | W tygodniu |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | 253 | 8 |
| BE | Belgia | 253 | 8 |
| BG | Bułgaria | 254 | 7 |
| HR | Chorwacja | 255 | 6 |
| CZ | Czechy | 254 | 7 |
| DK | Dania | 254 | 7 |
| EE | Estonia | 255 | 6 |
| FI | Finlandia | 254 | 7 |
| FR | Francja | 252 | 9 |
| GR | Grecja | 253 | 8 |
| ES | Hiszpania | 254 | 7 |
| IE | Irlandia | 255 | 6 |
| IS | Islandia | 257 | 4 |
| LT | Litwa | 255 | 6 |
| LU | Luksemburg | 254 | 7 |
| LV | Łotwa | 254 | 7 |
| NL | Niderlandy | 253 | 8 |
| DE | Niemcy | 254 | 7 |
| NO | Norwegia | 254 | 7 |
| PL | Polska | 254 | 7 |
| PT | Portugalia | 254 | 7 |
| RO | Rumunia | 256 | 5 |
| RS | Serbia | 255 | 6 |
| SK | Słowacja | 254 | 8 |
| SI | Słowenia | 256 | 5 |
| CH | Szwajcaria | 253 | 8 |
| SE | Szwecja | 255 | 6 |
| HU | Węgry | 255 | 6 |
| GB | Wielka Brytania | 254 | 7 |
| IT | Włochy | 255 | 6 |
Powiązane narzędzia WorkDaten