WorkDaten data
Sărbători legale UE 2026 — tabel comparativ pentru toate cele 30 de țări
Set de date gratuit cu numărul sărbătorilor legale per țară UE în 2026, defalcat pe zile lucrătoare și weekend. Descărcare CSV + JSON. Ultima revizuire: 2026-05-04.
| ISO | Țară | Sărbători | Zi lucrătoare |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | 9 | 8 |
| BE | Belgia | 10 | 8 |
| BG | Bulgaria | 10 | 7 |
| HR | Croația | 9 | 6 |
| DK | Danemarca | 8 | 7 |
| CH | Elveția | 10 | 8 |
| EE | Estonia | 9 | 6 |
| FI | Finlanda | 9 | 7 |
| FR | Franța | 11 | 9 |
| DE | Germania | 9 | 7 |
| GR | Grecia | 10 | 8 |
| IE | Irlanda | 8 | 6 |
| IS | Islanda | 5 | 4 |
| IT | Italia | 10 | 6 |
| LV | Letonia | 8 | 7 |
| LT | Lituania | 9 | 6 |
| LU | Luxemburg | 9 | 7 |
| NO | Norvegia | 9 | 7 |
| PL | Polonia | 11 | 7 |
| PT | Portugalia | 10 | 7 |
| GB | Regatul Unit | 8 | 7 |
| CZ | Republica Cehă | 8 | 7 |
| RO | România | 8 | 5 |
| RS | Serbia | 8 | 6 |
| SK | Slovacia | 10 | 8 |
| SI | Slovenia | 9 | 5 |
| ES | Spania | 10 | 7 |
| SE | Suedia | 10 | 6 |
| NL | Țările de Jos | 9 | 8 |
| HU | Ungaria | 8 | 6 |
Instrumente WorkDaten conexe