WorkDaten data
Cote TVA UE 2026 — cote standard pentru toate cele 30 de țări europene
Referință gratuită: cota standard de TVA pentru fiecare țară UE (plus CH, NO, IS, RS, GB) în 2026. CSV + JSON. Ultima revizuire: 2026-05-04. Confirmați cu autoritatea fiscală națională înainte de facturare.
| ISO | Țară | TVA standard |
|---|---|---|
| AT | Austria | 20% |
| BE | Belgia | 21% |
| BG | Bulgaria | 20% |
| HR | Croația | 25% |
| DK | Danemarca | 25% |
| CH | Elveția | 8.1% |
| EE | Estonia | 22% |
| FI | Finlanda | 25.5% |
| FR | Franța | 20% |
| DE | Germania | 19% |
| GR | Grecia | 24% |
| IE | Irlanda | 23% |
| IS | Islanda | 24% |
| IT | Italia | 22% |
| LV | Letonia | 21% |
| LT | Lituania | 21% |
| LU | Luxemburg | 17% |
| NO | Norvegia | 25% |
| PL | Polonia | 23% |
| PT | Portugalia | 23% |
| GB | Regatul Unit | 20% |
| CZ | Republica Cehă | 21% |
| RO | România | 19% |
| RS | Serbia | 20% |
| SK | Slovacia | 23% |
| SI | Slovenia | 22% |
| ES | Spania | 21% |
| SE | Suedia | 25% |
| NL | Țările de Jos | 21% |
| HU | Ungaria | 27% |
Instrumente WorkDaten conexe